| 周期 | 2011年 全年 |
2010年 全年 |
2009年 全年 |
|---|---|---|---|
| 每股盈利(盈利/最新股票数量) | 0.12210 | 0.10925 | 0.09421 |
| 每股净资产(股东权益/最新股票数量) | 0.4744 | 0.3211 | 0.2384 |
| 市盈率(PER)(股价/每股盈利) | 1.68 | 1.88 | 2.18 |
| 净收益率(净收益/收入) | 18.287 % | 17.054 % | 17.768 % |
| 收入增长((现年收入 - 去年收入)/去年收入) | 4.223 % | 20.827 % | n.a. |
| 盈利增长((现年盈利 - 去年盈利)/去年盈利) | 11.754 % | 15.970 % | n.a. |
| 资产收益率(ROA)(净收入/总资产) | 19.609 % | 24.375 % | 24.340 % |
| 股本回报率(ROE)(净收入/资本) | 25.736 % | 34.025 % | 39.520 % |
| 流动比率(流动资产/流动负债) | 2.398 | 1.899 | 1.783 |
1、调整后的基础数据是数据调整为股份拆细,派送红股,股份合并,供股及其他股本变动(如配售股)。最新的股票数量用于计算这些调整后的比率,并应用在所有的全年业绩。智科(亚太)咨询中心尽最大努力更新已发行的股份总数。
2、股份拆细,派送红股,股份合并及供股除息日更新,而其他股本变动情况公司的最新业绩公告的发布,在7个工作日内更新。