| 週期 | 2011年 全年 |
2010年 全年 |
2009年 全年 |
|---|---|---|---|
| 每股盈利(盈利/最新股票數量) | 0.12210 | 0.10925 | 0.09421 |
| 每股淨資產(股東權益/最新股票數量) | 0.4744 | 0.3211 | 0.2384 |
| 市盈率(PER)(股價/每股盈利) | 1.68 | 1.88 | 2.18 |
| 淨收益率(淨收益/收入) | 18.287 % | 17.054 % | 17.768 % |
| 收入增長((現年收入- 去年收入)/去年收入) | 4.223 % | 20.827 % | n.a. |
| 盈利增長((現年盈利- 去年盈利)/去年盈利) | 11.754 % | 15.970 % | n.a. |
| 資產收益率(ROA)(淨收入/總資產) | 19.609 % | 24.375 % | 24.340 % |
| 股本回報率(ROE)(淨收入/資本) | 25.736 % | 34.025 % | 39.520 % |
| 流動比率(流動資產/流動負債) | 2.398 | 1.899 | 1.783 |
1、調整後的基礎數據是數據調整為股份拆細,派送紅股,股份合併,供股及其他股本變動(如配售股)。最新的股票數量用於計算這些調整後的比率,並應用在所有的全年業績。智科(亞太)諮詢中心盡最大努力更新已發行的股份總數。
2、股份拆細,派送紅股,股份合併及供股除息日更新,而其他股本變動情況公司的最新業績公告的發布,在7個工作日內更新。